НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 5000 | 9.00 | 45000 | Беларусь | 500 | 5200 | |||
Мандарины Свежие | 9000 | 10.00 | 90000 | ЮАР | 900 | 9400 | |||
Хурма Свежая | 5200 | 11.00 | 57200 | Азербайджан | 520 | 5400 | |||
Авокадо Свежее | 360 | 20.00 | 7200 | Перу | 36 | 410 | |||
19560 | 199400 | 1956 | 20410 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
010 GGC 17/10 АКА 17